| ** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | ||
| 馬氏體型 | |||||||
| lCrl2 | ≤ O.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | |
| lCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | |
| 0Crl3 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | |
| YlCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤O.060 | ≥O.15 | ③ | |
| lCrl3M0 | O.08~ 0.18 | ≤0.60 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | ③ | |
| 2Crl3 | 0.16 ~O.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | |






