又名:凹圓弧立銑刀、反R銑刀、反R球型刀
材質:鎢鋼
涂層:納米涂層(鋼用),涂層鋁用(DLC),非涂層鋁用
適用材質:合金鋼、不銹鋼、工具鋼等
適用加工:CNC、精雕機等數控機床
產品特點:
(1)0.4μm微顆粒鎢鋼硬質合金原料,具有更高的耐磨性及強度,適應快進給切削。
(2)四角刃開槽工藝,利于排屑,減少換刀次數,提升作業效率。
(3)鏡面拋光,刀體光潔,耐腐蝕、抗氧化,切削更順暢,刃口更鋒利。
規格:底刃直徑-R角-柄徑-全長
內R銑刀通常用于模具加工**域,適用于鋁合金型材、銅、鐵等內倒角,這種刀具加工不會出現毛刺,而且還使工件表面光潔度高,因此說是模具或手板模型師傅們的常用銑刀。
| 硬質合金內R銑刀(鋼用/鋁用) | ||||||
| 序號 | 規格 型號 | 圓弧半徑 | 小頭直徑 | 柄徑 | 總長 | 刃數 |
| 圓弧半徑*小頭直徑*柄徑*總長*刃數 | R | d | D | L | F | |
| 1 | R0.2*d3.8*D4*50L*4F | R0.2 | 3.8 | 4 | 50 | 4 |
| 2 | R0.3*d3.4*D4*50L*4F | R0.3 | 3.4 | 4 | 50 | 4 |
| 3 | R0.4*d3.2*D4*50L*4F | R0.4 | 3.2 | 4 | 50 | 4 |
| 4 | R0.5*d3.0*D4*50L*4F | R0.5 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| 5 | R0.6*d2.8*D4*50L*4F | R0.6 | 2.8 | 4 | 50 | 4 |
| 6 | R0.7*d2.6*D4*50L*4F | R0.7 | 2.6 | 4 | 50 | 4 |
| 7 | R0.75*d2.5*D4*50L*4F | R0.75 | 2.5 | 4 | 50 | 4 |
| 8 | R0.8*d2.4*D4*50L*4F | R0.8 | 2.4 | 4 | 50 | 4 |
| 9 | R1.0*d2*D4*50L*4F | R1.0 | 2 | 4 | 50 | 4 |
| 10 | R1.0*d4*D6*50L*4F | R1.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| 11 | R1.5*d3*D6*50L*4F | R1.5 | 3 | 6 | 50 | 4 |
| 12 | R2.0*d2*D6*50L*4F | R2.0 | 2 | 6 | 50 | 4 |
| 13 | R2.0*d4*D8*60L*4F | R2.0 | 4 | 8 | 60 | 4 |
| 14 | R2.5*d3*D8*60L*4F | R2.5 | 3 | 8 | 60 | 4 |
| 15 | R3.0*d2*D8*60L*4F | R3.0 | 2 | 8 | 60 | 4 |
| 16 | R3.0*d4*D10*60L*4F | R3.0 | 4 | 10 | 60 | 4 |
| 17 | R3.5*d3*D10*60L*4F | R3.5 | 3 | 10 | 60 | 4 |
| 18 | R4.0*d2*D10*60L*4F | R4.0 | 2 | 10 | 60 | 4 |
| 19 | R4.5*d3*D12*60L*4F | R4.5 | 3 | 12 | 60 | 4 |
| 20 | R5.0*d2*D12*60L*4F | R5.0 | 2 | 12 | 60 | 4 |
| 21 | R5.5*d3*D14*70L*4F | R5.5 | 3 | 14 | 70 | 4 |
| 22 | R6.0*d4*D16*70L*4F | R6.0 | 4 | 16 | 70 | 4 |
| 23 | R8.0*d4*D20*70L*4F | R8.0 | 4 | 20 | 70 | 4 |





