A42型彈簧全啟封閉式安全閥

用途
A42Y-C型適用于工作溫度300℃的空氣、石油氣、液體等介質的設備或管路上。A42Y-P/R型適用于工作溫度200℃有腐蝕性介質的設備或管路上.作為超壓保護裝置
外形尺寸和連接尺寸
| 公稱通徑 DN | do | D Nˊ | L | L1 | ≈H |
| 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 298 |
| 25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 298 |
| 32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 310 |
| 40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 315 |
| 50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 377 |
| 65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 415 |
| 80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 420 |
| 100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 539 |
| 125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 624 |
| 150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 636 |
| 200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 772 |
| 250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 970 |
本閥門適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
外形尺寸和連接尺寸
| 公稱通徑 DN | do | D Nˊ | L | L1 | ≈H |
| 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 301 |
| 25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 301 |
| 32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 312 |
| 40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 366 |
| 50 | 40 | 50 | 160 | 130 | 401 |
| 65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 570 |
| 80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 565 |
| 100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 597 |
| 150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 738 |






