一、高頻直線振動篩主要用途及特點:
GPSF系列高頻直線振動篩是一種新型的直線振動篩。該篩面有單層、雙層和多層。全密封結構,帶二次隔振和受料斗,適合于細沙、碳素等行業。GPSF系列高頻直線振動篩對中細粒度物料進行多規格分級,激振器采用塊偏心、雙電機驅動,自同步結構。該篩機重量輕,結構緊湊,效率高。
二、高頻直線振動篩選用須知:
1、訂貨時,除注明型號、數量外,還須注明篩及孔尺寸、篩網形式;
2、GPSF系列高頻直線振動篩電動機可以在左側或右側安裝,如有安裝要求請注明,否則按提供安裝圖形式供貨;
3、如果用戶另有特殊要求,我廠可為用戶做非標準設計和制作。
三、高頻直線振動篩型號說明:
GPSF1030
G---高頻振動
S---振動篩
10---篩面寬度(dm)
30---篩面長度(dm)
四、GPSF系列高頻直線振動篩
型號 篩面層數 篩面面積m2 篩孔尺寸mm 振動頻率Hz 振幅mm 入料粒度mm 處理量t/h 電機型號 功率kW 設備重量kg
GPSF1030 1 3 0.25-20 16 3.5-4.25 ≤150 3~20 Y132S-6 2X3 4538
GPSF1035 1 3.5 0.25-20 16 3.5-4.25 ≤150 3~20 Y132S-6 2X3 4688
GPSF1236 1 4.32 0.25-20 16 3.5-4.25 ≤150 5~25 Y132S-6 2X3 4788
GPSF1536 1 5.4 0.25-20 16 3.5-4.25 ≤150 10~35 Y132M2-6 2X5.5 5957
GPSF1542 1 6.3 0.25-20 16 3.5-4.25 ≤150 15~40 Y132M1-6 2X4 5782
GPSF1648 1 7.6 0.25-20 16 3.5-4.25 ≤150 20~60 Y132M2 2X5.5 6686
GPSF1848 1 8.64 0.25-20 16 3.5-4.25 ≤150 25~85 Y132M2 2X5.5 9234
2GPSF1030 2 2x3 上:5-30下:0.25-10 16 3.5-4.25 ≤150 5~25 Y132M1-6 2X4 4868
2GPSF1035 2 2x3.5 上:5-30下:0.25-10 16 3.5-4.25 ≤150 8~20 Y132M1-6 2X4 5536
2GPSF1236 2 2x4.23 上:5-30下:0.25-10 16 3.5-4.25 ≤150 15~40 Y132M2-6 2X5.5 5850
2GPSF1536 2 2x5.4 上:5-30下:0.25-10 16 3.5-4.25 ≤150 20~50 Y132M2-6 2X5.5 6650
江蘇聯源機電科技股份有限公司
聯系電話:13606279786