
手 機:136.6307.3071 182.4061.5609
傳 真:0372-2156143
Q Q :723485663
63C00122E0 | 14 | 2570 | 11000 | 3.107 | Q390%Q39E | 不保性能 |
63C00127E0 | 14 | 2570 | 11000 | 3.107 | Q390%Q39E | 不保性能 |
63C0061400 | 28 | 2480 | 9900 | 5.551 | Q390%Q39E | GB/T3274-2007 |
63D0097300 | 18 | 2630 | 8400 | 3.122 | Q390%Q39E | GB/T 714-2008 |
63D0097600 | 18 | 2630 | 9300 | 3.456 | Q390%Q39E | GB/T 714-2008 |
63E0014200 | 14 | 2500 | 11000 | 3.163 | Q390%Q39E | GB/T3274-2007 |
63F0006700 | 14 | 2580 | 10000 | 2.835 | Q390%Q39E | 技術協議 |
63J0002100 | 16 | 2600 | 9200 | 3.004 | Q390%Q39E | 技術協議 |
63J0002200 | 16 | 2600 | 9200 | 3.004 | Q390%Q39E | 技術協議 |
63J0002300 | 16 | 2600 | 9000 | 2.939 | Q390%Q39E | 技術協議 |
63J0002400 | 16 | 2580 | 10000 | 3.24 | Q390%Q39E | 技術協議 |
63J0002500 | 16 | 2580 | 10000 | 3.24 | Q390%Q39E | 技術協議 |
63J0002600 | 16 | 2580 | 9500 | 3.078 | Q390%Q39E | 技術協議 |
63J0003100 | 16 | 2580 | 9300 | 3.014 | Q390%Q39E | 技術協議 |
63J0003200 | 16 | 2580 | 9300 | 3.014 | Q390%Q39E | 技術協議 |
今年4月,天津市國資委將渤海鋼鐵集團有限公司一拆為五,集團1,920億人民幣的債務同樣拆分,其中,兩筆境外債券(15億人民幣點心債和1億美元美金債)落在拆分后的渤海鋼鐵賬上。
渤海鋼鐵的另外一筆境外債券——2018年到期的未評級、1億美元高級無抵押美元債,按照合同約定,公司需要在6月17日支付債券持有人共計275萬美元(約合1812萬人民幣)債息。這支私募債均由中國人壽持有,二級市場并無交易。
上海嘉竹唐思金融信息合伙人孟羽斌說:“與大多數點心債不同的是,這筆債券有境內渤海鋼鐵集團的擔保,且該筆債券適用的是香港法律,在香港破產法下,境外債權人有可能對渤海鋼鐵實施強有力的攻擊,這些都是渤海鋼鐵以及天津市政府不得不考慮的問題。
目前只是逾期未付息,為這點錢得罪境外債權人、讓渤海鋼鐵身陷破產重組泥潭、損害天津市政府的聲譽,并不劃算!