GST-FH-N8001防火門監控器:
GST-FH-N8001防火門監控器是為適應工程設計的需要而開發的一款產品,GST-FH-N8001為典型的防火門監控裝置,可通過輸入/輸出接口配接防火門電動閉?*鰲⒎闌鵜諾绱攀頭**鰲⒎闌鵜諾绱琶盼、逢@鵜琶糯趴氐茸爸,实现逢@鵜糯蚩蜆乇兆刺募嗍佑肟刂啤?/span>
| 型號 | GST-FH-N8001 |
| 工作電壓 | 交流AC220V 50/60Hz |
| 允許電壓變化范圍 | AC176V~AC264V |
| 監視狀態功耗 | ≤15W |
| **大功耗 | ≤120W |
| 備用電源 | 2個DC12V/7Ah密封鉛電池 |
| 電池充電電流 | 0.8A~1.0A |
| 液晶屏規格 | 128×96點,可同屏顯示48個漢字 |
| 輔助電源輸出 | DC27V/1.5A |
| 觸點輸出 | 2路,常開、常閉可設置 |
| 觸點容量 | 1A 24VDC |
| 系統容量 | **大256個總線制編碼設備 |
| 地址范圍 | 1~256 |
| 工作溫度 | 0℃~+40℃ |
| 相對濕度 | 95%,不凝露 |
| 防護等級 | IP30 |
| 安裝方式 | 壁掛安裝 |





