供應www.snkyj.com/product/13.htmlUF系列精密過濾器技術參數
| 型號 | 流量 |
接口尺寸螺紋 |
**大使用壓力 | 尺寸 | ||
| (m3/min) | (法蘭) | (bar) | (L × H × h mm) | |||
| UF13C**-□□ | 1.3 | G1?” | 16 | 104 | 243 | 217 |
| UF29C**-□□ | 2.9 | G1?” | 138 | 424 | 385 | |
| UF36C**-□□ | 3.6 | G1?” | 138 | 424 | 385 | |
| UF56C**-□□ | 5.6 | G1?” | 138 | 424 | 385 | |
| UF72C**-□□ | 7.2 | G1?” | 138 | 624 | 585 | |
| UF85C**-□□ | 8.5 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
| UF112C**-□□ | 11.2 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
| UF138C**-□□ | 13.8 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
| UF180C**-□□ | 18.0 | DN65 | 300 | 940 | 770 | |






