| 產品說明 | |||||
| 甲冠陶瓷纖維真空成型品是采用陶瓷纖維散棉無機或者少量結合劑,用真空成型法制成,即使在加熱后也能保持良好的機械強度。 | |||||
| 理化指標 | |||||
| 型號 | 1000纖維板 | 1260纖維板 | 1430纖維板 | 1600纖維板 | 1800纖維板 |
| 分類溫度(℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1600 | 1800 |
| 密度(kg/m?) | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 300-400 | 300-400 |
| 加熱線收縮(%)(℃*24h) | 1.3(900) | 1.1(1100) | 1.6(1200) | 1.2(1400) | 1.0(1600) |
| 抗折強度(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 化學成分(%) | |||||
| Al2O3 | 38 | 42 | 50 | 68 | 85 |
| SiO2+Al2O3 | 96 | 98 | 99 | 99.5 | 99.8 |
| 技術特性 | |||||
|
低導熱率、低收縮、低熱容量 **良的熱穩定性和抗熱震性 抗折、耐壓強度高,抗風蝕性能好 |
|||||
| 應用范圍 | |||||
|
鋁制品工業中的冒口、流槽 電爐中各種加熱器 |
|||||
| 產品規格 | |||||
| 根據客戶提供圖紙加工。 | |||||
| 包裝方式:木箱或托盤。 | |||||





