通用低成本設計
| 一般參數 | |
| 測 量 軸 | 單軸(IGS151—YYX)雙軸(IGS141—YYX) |
| 測量范圍 | ±15°/±60°/±90°/0~360°(可選) |
| 分辨率(數字量輸出) | 0.01° |
| 精度(數字量輸出) | 0.1° |
| 分辨率(模擬量輸出) | 0.01°/0.03°/0.05°/0.05° |
| 精度(模擬量輸出)) | 0.1°/0.2°/0.3°/0.5° |
| 零點溫漂(max) | 0.001°/℃ |
| 橫軸靈敏度(max) | 3% |
| 帶寬(-3dB) | 3HZ |
| 工作溫度 | -40℃~85℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~125℃ |
| 特 點 | |
| 模擬輸出阻抗 | 1200Ω |
| CAN輸出接口標準 | CAN interface 2.0 B, ISO 11898 |
| CANopen輸出協議 | CANopen, CiA DS 301 version 4.01, profile WDP 410 |
| 電氣參數 | |
| 供電電壓 | 模擬輸出方式:12~36V 數字輸出方式:9~36V |
| 消耗電流 | ≤50mA |
| 機械參數 | |
| 連接器 | 直接引線/賓德接插件可選 |
| 防護等級 | IP65 |
| 振 動 | 10g,1/2正弦波 |
| 沖 擊 | 500g,11ms |
| 外殼尺寸 | 64*58*35(L*W*H) |
| 外殼材料 | 壓鑄鋁 |
| 重 量 | 200g(灌膠后) |






