| 電控方式 | 電機類比式(按鈕式) |
| 動力控制 | 雙變頻控制 |
| **多眼模數 | 9 |
| 入線線徑 | Φ3.50 - Φ 2.60 mm |
| 成品線徑 | Φ0.60 - Φ 1.50 mm |
| **大線速 | MAX。800 m/min |
| 機械減面率 | 18% |
| 定速輪減面率 | 13% |
| 機體結構 | 一體鑄造 |
| 伸線輪 | 采用噴碳化鎢伸線輪 |
| 伸線動力 | 55KW (75HP) |
| 收線動力 | 11KW (15HP) |
| 總裝機功率【加連續燒燉】 | 56 KW+200KVA |
| **大伸線輪直徑 | Φ329.4mm |
| 定速輪直徑 | Φ329.4 mm |
| 卷取軸尺寸 | Φ500 mm~630 mm或依客戶指定 |
| 收線方式 | **心螺桿緊迫式 |
| 排線方式 | 90W皮帶式減速馬達 |
| 傳動方式 | 鏈條傳動 |
| 卷取控制 | PID變位檢出自動控制卷取 |
| 變位檢出裝置 | 氣缸擺臂式緩沖桿 |
| 張力調整方式 | 調整使用氣壓式 |
| **大載重量 | 500KG/max |
| 伸線潤滑方式 | 噴灑式 |
| 制動 | 氣油壓碟式剎車 |
| 軸承潤滑方式 | 油浴噴濺式 |
| 使用電壓 | 380V 50/60HZ |
| 伸線油量 | 100公升/分鐘 |
| 整機尺寸 | 4500*2500*2000 |
| 加連續燒燉尺寸 | 6000*2500*2000 |
| 機器重量 | 3000KG |






